NEWS
13 novembre 2025
Serie C per rialzarsi12 novembre 2025
Coppa Veneto amara11 novembre 2025
Coppa Veneto: ottavi di finale09 novembre 2025
La Serie C non si sblocca05 novembre 2025
Serie C in cerca del riscatto02 novembre 2025
Halloween amaroProssime partite ufficiali
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 16/11/2025 10.30 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | U17 MOSAIKO | ![]() |
| 2 | 16/11/2025 11.30 | SAV SILVOLLEY U15M | U15 IDEAELETTRONICA | ![]() |
| 2 | 16/11/2025 15.00 | U19 MOSAIKO | KIOENE PADOVA | ![]() |
| 3 | 18/11/2025 20.30 | DELTA ADRIA SIDER FERRARI | U19 MOSAIKO | ![]() |
| 2 | 21/11/2025 21.00 | 2 DIV M. - CDS | 2DIV RIZZATO ANTINCENDI | ![]() |
| 5 | 22/11/2025 20.30 | VALSUGANA VOLLEY C | DUAL VOLLEY | ![]() |
| 3 | 23/11/2025 10.00 | U17 MOSAIKO | DESPAR BRENTELLA ROSSA | ![]() |
| 3 | 23/11/2025 16.00 | U15 IDEAELETTRONICA | UNDER 15 M-CDS | ![]() |
Ultimi risultati
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 15/11/2025 | FULGOR THIENE | 2-3 | VALSUGANA VOLLEY C |
| 4 | 15/11/2025 | 3-1 | FAB MONTECCHIO | |
| 1 | 15/11/2025 | 2DIV RIZZATO ANTINCENDI | 0-3 | G.S. S.ANGELO |
| 1 | 12/11/2025 | VALSUGANAVOLLEY C | 2-3 | DUAL VOLLEY |
| 1 | 09/11/2025 | EAGLES VERGATI 19M | 3-2 | U19 MOSAIKO |
| 1 | 09/11/2025 | U17 MOSAIKO | 0-3 | KIOENE PADOVA JUNIOR |
Ultime cronache gara
15 novembre 2025 - UNDER 17 - SECONDA DIVISIONE
RIZZATO ANTINCENDI vs S. ANGELO12 novembre 2025 - SERIE C
VALSUGANAVOLLEY C vs DUAL VOLLEY09 novembre 2025 - UNDER 17 - SECONDA DIVISIONE
MOSAIKO vs KIOENE JUNIOR08 novembre 2025 - SERIE C
VALSUGANAVOLLEY vs VOLLEY TEAM LIVENZA08 novembre 2025 - UNDER 15
IDEAELETTRONICA vs S. ANGELO
Per sostenerci puoi aderire a questa semplice iniziativa, semplicemente facendo la tua normale spesa!Partership
SpecialGuest PallavoloPadova

Vuoi vivere una emozionante esperienza?
Partecipa assieme al mondo ValsuganaVolley
alla partita di Lega A1
30 novembre ore 17.00
SONEPAR
vs
RANA Verona
Clicca qui per partecipare
Iscrizioni entro il
23 novembre 2025
ASD VALSUGANA VOLLEY - Sede: Via Edrone 35135 Padova - Codice FIPAV 06.024.0132 - P. IVA 03930980283 - Anno Fondazione 1986
corrispondenza: Via Ipazia 80/A, 35135 Padova - Tel. Segreteria 353/4074465 - Fax 049/8809344 - Email segreteria@valsuganavolley.it
PEC valsugana.volley@fipav.legalmail.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager