NEWS
08 febbraio 2026
Sconfitta per Serie C e Serie D05 febbraio 2026
Inizia il girone di ritorno regionale01 febbraio 2026
Riepilogo del weekend25 gennaio 2026
Weekend con due successi ed una sconfittaProssime partite ufficiali
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 14/02/2026 17.00 | BASSANO VOLLEY | ![]() |
|
| 12 | 14/02/2026 18.00 | B&P CAVE V.S.M MONTEMERLO | 2DIV RIZZATO ANTINCENDI | ![]() |
| 13 | 14/02/2026 20.30 | VALSUGANA VOLLEY C | PORTOGRUARO CM | ![]() |
| 11 | 15/02/2026 10.00 | UNDER 13 | OLD WILD WEST URBAN U13M | ![]() |
| 3 | 15/02/2026 16.00 | U19 MOSAIKO VALSUGANA | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | ![]() |
| 13 | 20/02/2026 21.15 | BRENTELLA - EAGLES | 2DIV RIZZATO ANTINCENDI | ![]() |
| 3 | 21/02/2026 16.30 | PALLAVOLO MASSANZAGO | UNDER 15 | ![]() |
| 14 | 21/02/2026 19.30 | VOLLEY TEAM LIVENZA | VALSUGANA VOLLEY C | ![]() |
| 14 | 21/02/2026 20.30 | PALLAVOLO CASTION | ![]() |
Ultimi risultati
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 08/02/2026 | U19 MOSAIKO VALSUGANA | 0-3 | VOLLEY TREVISO |
| 10 | 08/02/2026 | SAV TREBASELEGHE U13M | 3-2 | UNDER 13 |
| 1 | 08/02/2026 | 3-0 | PALLAVOLO CITTADELLA | |
| 12 | 07/02/2026 | CAXA SRL - ASTRA VOLLEY | 3-0 | VALSUGANA VOLLEY C |
| 12 | 07/02/2026 | 1-3 | CTA - ASTRA VOLLEY | |
| 11 | 07/02/2026 | 2DIV RIZZATO ANTINCENDI | 1-3 | PALLAVOLO MASSANZAGO |
Ultime cronache gara
07 febbraio 2026 - SERIE C
ASTRA VOLLEY vs VALSUGANA VOLLEY07 febbraio 2026 - UNDER 19 - SERIE D
RIZZATOANTINCENDI vs ASTRA VOLLEY01 febbraio 2026 - UNDER 13
IDEAELETTRONICA vs CDS25 gennaio 2026 - UNDER 13
IDEAELETTRONICA vs PALLAVOLO STRA'18 gennaio 2026 - UNDER 19 - SERIE D
MOSAIKO vs ASTRA VOLLEY
Per sostenerci puoi aderire a questa semplice iniziativa, semplicemente facendo la tua normale spesa!Partership
ASD VALSUGANA VOLLEY - Sede: Via Edrone 35135 Padova - Codice FIPAV 06.024.0132 - P. IVA 03930980283 - Anno Fondazione 1986
corrispondenza: Via Ipazia 80/A, 35135 Padova - Tel. Segreteria 353/4074465 - Fax 049/8809344 - Email segreteria@valsuganavolley.it
PEC valsugana.volley@fipav.legalmail.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager